Die Kawasaki ZX 12
Technische Daten
|
Leistung
|
||||
|
2000
- 2001
|
2002
|
|||
| Preis | 26.999,- DM | 13.595 € (26.589,50 DM ) | ||
| Leistung | 131 KW (178 PS) bei 10.500 min-1 | 140 kW (190PS) mit Ram-Air | ||
| Drehmoment | 134 Nm bei 7500 min-1 | 134 Nm bei 7500min | ||
|
Abmessungen
|
||||
| Gesamtlänge | 2080 mm | 2085 mm | ||
| Gesamthöhe | 1185 mm | 1200 mm | ||
| Gesamtbreite | 725 mm | 725 mm | ||
| Radstand | 1440 mm | 1450 mm | ||
| Bodenfreiheit | 120 mm | |||
| Sitzhöhe | 810 mm | 830 mm | ||
| Trockengewicht | 210 kg | 213 kg | ||
|
125 kg | |||
|
hinten
|
118 kg | |||
| Tankinhalt | 20 l | 19 l | ||
|
Motor
|
||||
| Motor | 4 Zylinder 4-Takt Reihenmotor | |||
| Hubraum | 1.199 cm3 | |||
| Bohrung x Hub | 83,0 cm x 55,4 cm | |||
| Verdichtung | 12,2:1 | |||
| Ventilsteuerung Anzahl | DOHC 16 Ventile | |||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung MIKUNI 46EIS x4 | |||
| Zündsystem | Digital | |||
| Startsystem | Elektrisch | |||
| Zündfolge | 1-2-4-3 | |||
| Zündzeitpunkt | 10° v.OT bei 1.000 min-1 | |||
| Zündkerzen | NGK CR9EKPA | |||
| Zündfolge | 1-2-4-3 | |||
| Ventiesteuerzeiten Einlaß | öffnet 46° vor OT | |||
| schließt 74° nach UT | ||||
| Dauer 300° | ||||
| Ventielsteuerzeiten Auslaß | öffnet 69° vor UT | |||
| schließt 45° nach OT | ||||
| Dauer 294° | ||||
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung (Naßsumpf) | |||
| Motoröl | SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50, Klasse SE, SF oder SG | |||
| Motorölfüllmenge | 3,6l | |||
| Kühlmittelfüllmenge | 3,6 l | |||
|
Getriebe
|
||||
| Getriebe | 6-Gang Getriebe mit automatischer Leerlauffindung | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung, im Ölbad | |||
| Antriebssystem | Kette | |||
| Primärübersetzung | 1,596 (83/52) | |||
| Sekundärübersetzung | 2,556 (46/18) | |||
| Gesamtübersetzung | 4,215 (oberster Gang) | |||
| Getriebeabstufung 1.Gang | 2,429 (34/14) | |||
| Getriebeabstufung 2.Gang | 1,824 (31/17) | |||
| Getriebeabstufung 3.Gang | 1,440 (36/25) | |||
| Getriebeabstufung 4.Gang | 1,250 (30/24) | |||
| Getriebeabstufung 5.Gang | 1,130 (26/23) | |||
| Getriebeabstufung 6.Gang | 1,003 (31/30) | |||
|
Fahrwerk
|
||||
| Rahmen | Aluminium-Monocoque | |||
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 23,5° / 93 mm | |||
| Federelemente vorn | 43 mm Upside-down cartridge Teleskopgabel; einstellbare Federvorspannung; 12-fach einstellbare Druck- und Zugstufe | |||
| Federelemente hinten | Uni-Trak Federungssystem mit gasbefülltem Stoßdämpfer; einstellbarer Federvorspannung; 18-fach einstellbare Zug- und 20 -fach einstellbare Druckstufe | |||
| Federweg vorn / hinten | 120 / 140 mm | |||
| Vorderradbremsen | Halbschwimmend gelagerte 320mm Doppelscheibenbremse mit 6-Kolbenbremssattel | |||
| Hinterradbremse | Einfach-Scheibe 230 mm mit 2-Kolbenbremssattel | |||
| Farben | ROT / SILBER / GRÜN | Blau / Schwarz / Rot | ||
|
Elektrik
|
||||
| Batterie |
12
V 12 Ah
|
|||
| Scheinwerfer |
12V
60/55W ( H4 ) x 2
|
|||
| Rück/Bremslicht |
12
V 5/21 W x 2
|
|||
| Lichtmaschiene / Nennleistung |
35A/14
V bei 5000min
|
|||
© Peter Ehlert