Reifenpaarungen zur ZZR1100
| Freigegebene Reifen: | Zu den Erfahrungen mit den Reifenpaarungen |
| Aktuelle Freigaben für C - Modelle Baujahre `90 bis `92 (Stand: Juli 2011) | |||||||
| Vorne | Hinten | ||||||
| Hersteller | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | FL |
| AVON | AV 55 Storm 2 Ultra | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm 2 Ultra | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | |
| AV 55 Storm-ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm-ST | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| AV 59 VP2, Sport | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 60 VP2, Sport | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| AV 55 Storm 2 Ultra | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm 2 Ultra | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| AV 55 Storm-ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm-ST | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| AV 59 VP2, Sport, Supersport | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 60 VP2, Sport, Supersport | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Bridgestone | BT020F Radial | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT020R Radial U | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| BT021F Sport Touring | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT021R Sport Touring | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| BT023F Sport Touring | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT023R Sport Touring | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Dunlop | Sportmax Roadsmart | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Roadsmart | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | |
| Sportmax D 220 F ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax D 220 ST | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Sportmax D 208 F | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax D 208 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Metzeler | Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | |
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 Interact | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 Interact | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M-1 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M-1 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M3 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M5 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M5 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M5 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M5 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Michelin | Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | |
| Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 | 170/60 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 | 170/60 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pirelli | Diablo | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | |
| Diablo Strada | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo Strada | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Angel ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Angel ST | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Diablo Rosso | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo Rosso | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | 2,9bar | ||
| Diablo Rosso | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo Rosso | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Diablo Rosso II | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo Rosso II | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Aktuelle Freigaben für D - Modelle Baujahre `93 bis `01 (Stand: Juli 2011) | |||||||
| Vorne | Hinten | ||||||
| Hersteller | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | FL |
| AVON | AV 55 Storm 2 Ultra | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm 2 Ultra | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| AV 55 Storm-ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 55 Storm-ST | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| AV 59 VP2, Sport, Supersport | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | AV 60 VP2, Sport, Supersport | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Bridgestone | BT011F Radial L | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT010R Radial | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| BT020F Radial | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT020R Radial U | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| BT020F Radial | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT021R Sport Touring | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| BT021F Sport Touring | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT020R Radial U | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| BT021F Sport Touring | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT021R Sport Touring | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| BT023F Sport Touring | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | BT023R Sport Touring | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Continental | RoadAttack Z | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | RoadAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| RoadAttack Z | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | RoadAttack B | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| RoadAttack 2 C | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | RoadAttack 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Dunlop | Sportmax D 203 F | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax D 203 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| Sportmax Touring D 205 FG | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Touring D 205 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportmax Touring D 205 F | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Touring D 205 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportmax Roadsmart | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Roadsmart | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportmax Qualifier RR | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Qualifier RR | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportmax Qualifier F | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportmax Qualifier | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Metzeler | Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Roadtec Z6 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M-1 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Sportec M-1 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Sportec M5 Interact | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Sportec M5 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Michelin | Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road B | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 2 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 2 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pilot Road 3 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5bar | Pilot Road 3 A | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
| Pirelli | Diablo Strada | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Diablo Strada | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | |
| Angel ST | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,9bar | Angel ST | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | 2,9bar | ||
Herstellungsdatum:
Das Herstellungsdatum eines Reifens läßt sich an der mit den Buchstaben DOT beginnenden Identifizierungsnummer auf der Reifenflanke ablesen. Die letzten drei Ziffern bedeuten Woche und Jahr, z.B. 049 = 4. Woche 1989. Ein zusätzliches Dreieck hinter der letzten Ziffer zeigt an, daß der Reifen aus den 90er Jahren stammt 489
= KW48 1999. Ab 2000 ist diese Zahl 4 stellig z.B 4807 = KW48 2007.
Teilegutachten - Prüfberichte:
Bekommt Ihr von den Reifenherstellern direkt (Post, Fax oder im Web) oder bei eurem Reifenhändler
Speed Index:
Geschwindigkeits-Symbol. Buchstabe am Ende der Größenbezeichnung, der über die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit des Reifens Auskunft gibt.
z.B. 195/65 R15 91 H
S = bis 180 km/h,
T = bis 190 km/h,
H = bis 210 km/h,
V = bis 240 km/h,
W = bis 270 km/h,
Y = bis 300 km/h,
ZR = über 240 km/h
Erfahrungen mit den Reifenpaarungen:
Wolle:
| Dunlop | D 205 | 120/70 VR 17 - V280 | 2,5bar | D 205 | 180/55 ZR 17 - V280 | 2,9bar |
Handling: 6, Einlenkverhalten: 7, Zielgenauigkeit: 6, Aufstellneigung beim Bremsen: 6,
Haftung bei Trockenheit: 5, Haftung bei Nässe: 3, Geradeauslauf: 7, Haltbarkeit: 7 (ca. 7000 km).
Kosten incl. Montage/Wuchten/Entsorgung: [Erstausrüstung]
FAZIT: guter Allroundreifen, der Abstriche in der Haftung (besonders bei Nässe) hat.
| Metzeler | ME Z3 Front | 120/70 ZR 17 (58W) TL | 2,5bar | ME Z3 | 180/55 ZR 17 (73W) TL | 2,9bar |
Handling: 4 , Einlenkverhalten: 3 , Zielgenauigkeit: 4 , Aufstellneigung beim Bremsen: 6 ,
Haftung bei Trockenheit: 7 , Haftung bei Nässe: 6 , Geradeauslauf: 2 , Haltbarkeit: 6 (ca. 6000 km)
Kosten incl. Montage/Wuchten/Entsorgung: DM 580,-
FAZIT: Die ZZ-R ist für den Z3 offensichtlich zu schwer. Ein derart bescheidenes und schwammiges Kurvenverhalten - gepaart mit einem noch bescheidenerem Geradeauslauf - habe ich selten erlebt.
| Pirelli | MTR 23 | 120/70 ZR 17 | 2,5bar | MTR 24 | 180/55 ZR 17 | 2,9bar |
Handling: 7 , Einlenkverhalten: 8 , Zielgenauigkeit: 8 , Aufstellneigung beim Bremsen: 7 ,
Haftung bei Trockenheit: 7 , Haftung bei Nässe: 6 , Geradeauslauf: 8 , Haltbarkeit: nach knapp 1000km noch so gut wie keine Aussage machbar!
Kosten incl. Montage/Wuchten/Entsorgung: DM 560,-
FAZIT: Bisher der beste Reifen, den ich eher aufgrund der Bridgestone-Lieferengpässe statt des BT57 oder BT020 [für den es nach Angaben von Bridgestone noch keine offizielle Freigabe gibt] nehmen 'mußte'. Den Reifen bin ich bisher noch nicht bis auf die Schmerzgrenze gefahren; bisher läßt sich aber jetzt schon sagen, daß der MTR23/24 als sehr ausgewogen bezeichnet werden kann. Gehört für mich jetzt schon zu den absoluten Favoriten!
Holga :
| Bridgestone | BT 020 F | 120/70 ZR 17 (58W) | 2,5bar | BT 020 R | 180/55 ZR 17 (73W) | 2,9bar |
Ich kann den Bridgestone BT020 nur in den höchsten Tönen loben. Der hat super Gripp, wenn er warmgefahren ist und ist sehr handlich. Der Verschleiß ist gering, ich bin bis jetzt ca. 3200 Km mit dem BT020 und es sieht so aus, als ob der Reifen locker noch mal das Gleiche bringt. Nur manchmal, in bestimmten Kurven, hab ich das Gefühl, daß der vordere Reifen ein bischen schmiert. Na ja is` vieleicht auch nur son Gefühl.
Wolfgang:
| Metzeler | ME Z4 Front | 120/70 ZR 17 (58W) TL | 2,5bar | ME Z4 | 180/55 ZR 17 (73W) TL | 2,9bar |
Fahre eine ZZR mit Metzeler ME Z4 Hinten und vorne Der Reifen ist auf nassem Belag etwas besser gewesen als der ME Z2 den ich von meiner ehem. 1000'er CBR kenne aber begeisternswert war es ned wirklich ... am trockenen haben die Metzeler sowieso guten Grip, auch bei sportlicher Fahrweise.
Vorderreifen nach 4000 km tot Hinterreifen ist nach wie vor OK und wird wahrscheinlich noch einen zweiten Vorderreifen erleben, danach denke ich entweder daran wieder einen ME Z2 zu fahren (wegen langlebigkeit) oder ich steige auf den Bridgestone 020 (bzw. Nachfolger) um.
Vom schwammigen Kurvenverhalten wie ihr es auf eurer Seite beim ME Z3 beschrieben ist hab ich beim Z4 nix gemerkt... und bei 260 war das Gerät absolut stabil (denke auch höher....)
Meine Notenskala ungefähr für den Me Z4:
Handling: 6 Zielgenauigkeit: (weiss nicht was ihr damit meint.. bin eher schwächlich gebaut und tu mir beim Reifen-Werfen recht schwer, zum zielen ist mir das Loch in der Mitte aber eindeutig zu groß ! *grins) Einlenkverhalten: 4 (im höheren Alter des Reifens war er seitlich bereist so stark abgefahren, das die Maschine sehr leicht eingeknickt ist.) Aufstellneigung beim Bremsen: tu ich mir schwer im Vergleich...
© Peter Ehlert